- Элементы маршрутизации
- Элементы маршрутизации
- Шаблоны доменных уведомлений
- Формы детализации
- Формы анкетирования
- Устройства
- Установка холдов
- Технические уведомления
- Статусы операторов
- Статусы колл-центра
- Статусы агентов
- Справочники ВАТС
- Справочники
- Справочники
- Списки
Навигация:
Бесплатные звонки из любой точки России с городского или мобильного телефона
- Абонент
- База данных перенесенных абонентских номеров
- Владелец сети связи специального назначения
- Выделение полосы радиочастот
- Высокочастотные устройства
- Договор о многосубъектном использовании радиочастотного спектра
- Идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования)
- Идентификационный модуль
- Использование радиочастотного спектра
- Конверсия радиочастотного спектра
- Линейно-кабельные сооружения связи
- Линии связи
- Международно-правовая защита присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов
- Монтированная емкость
- Нумерация
- Пользовательское оборудование (оконечное оборудование)
- Оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования
- Оператор связи
- Оператор универсального обслуживания
- Оператор обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов
- Организация связи
- Особо опасные, технически сложные сооружения связи
- Пользователь радиочастотным спектром
- Пользователь услугами связи
- Присвоение (назначение) радиочастоты или радиочастотного канала
- Радиопомеха
- Радиочастота
- Радиочастотный спектр
- Радиоэлектронные средства
- Распределение полос радиочастот
- Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи
- Ресурс нумерации
- Сеть связи
- Современный функциональный эквивалент сети связи
- Сооружения связи
- Средства связи
- Телеканал, радиоканал
- Трансляция телеканалов и (или) радиоканалов
- Средство коллективного доступа
- Точка доступа
- Точка обмена трафиком
- Трафик
- Универсальные услуги связи
- Управление сетью связи
- Услуга связи
- Услуга присоединения
- Услуга по пропуску трафика
- Контентные услуги
- Электросвязь
- Электромагнитная совместимость
- Абонент
- Абонентская линия
- Абонентский интерфейс
- Абонентский терминал
- Достоверность передачи информации
- Пользователь услугами связи по передаче данных
- Пакет информации
- Протокол передачи данных
- Предоставление доступа к сети передачи данных
- Предоставление возможности доступа к услугам связи по передаче данных.
- Соединение по сети передачи данных (сеанс связи)
- Техническая возможность предоставления доступа к сети передачи данных
- Тарифный план
- Узел связи сети передачи данных
- Абонент
- Абонентская линия
- Абонентский интерфейс
- Абонентский терминал
- Вредоносное программное обеспечение
- Карта оплаты
- Пользователь телематическими услугами связи
- Информационная система
- Информационно-телекоммуникационная сеть
- Предоставление доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационной сети
- Предоставление доступа к сети передачи данных
- Протокол обмена
- Сетевой адрес
- Спам
- Тарифный план
- Телематическое электронное сообщение
- Техническая возможность предоставления доступа к сети передачи данных
- Унифицированный указатель
- Абонент
- Абонентская линия
- Абонентский номер
- Абонентская станция (абонентское устройство)
- Внутризоновое телефонное соединение
- Вызов
- Дополнительный абонентский номер
- единица тарификации телефонного соединения
- Зона обслуживания сети местной телефонной связи
- Зона обслуживания сети подвижной телефонной связи
- Карта оплаты услуг телефонной связи
- Код выбора оператора сети телефонной связи
- Короткое текстовое сообщение
- Лицевой счет
- Местное телефонное соединение
- Междугородное телефонное соединение
- Международное телефонное соединение
- Пользователь услуг телефонной связи
- Оператор-донор
- Оператор-реципиент
- Перенесение абонентского номера
- Предоставление доступа к услугам связи, оказываемым другим оператором связи
- Предоставление доступа к сети местной телефонной связи
- Роуминг
- Соабоненты
- Соединение по сети подвижной связи
- Сообщение широковещательной рассылки
- Тарифный план
- Телефонный номер
- Телефонное соединение
- Техническая возможность предоставления доступа к сети местной телефонной связи
- Техническая возможность оказания услуг телефонной связи с использованием дополнительного абонентского номера
- Техническая возможность оказания услуг подвижной связи
- Узел связи сети телефонной связи
Термины и определения:
Роли
Роль — набор прав доступа, которые получают те или иные Сотрудники, для управления АТС. Исходя из прав формируется web-интерфейс. Данный раздел предназначен для содания ролей.
По умолчанию АТС уже имеет базовый набор ролей:
- Администратор — роль, которой доступен весь функционал АТС;
- CRM Оператор — предполагает использование сотрудником только функционала CRM и связанных с ним разделов АТС;
- Оператор — роль, которая позволяет просмотреть статистику вызовов по своей учетной записи, а также использовать WebRTC-телефон для совершения вызовов.
Кнопка напротив ролей «CRM оператор» и «Оператор» позволяет просмотреть набор прав. У Роли «Администратор» данной кнопки нет, так как ей предоставлены все права.
Чтобы создать новую роль необходимо нажать кнопку
В поле «Название» укажите имя Роли.
Для добавления разрешения кнопкой откройте список и поставьте галочку у объектов, разрешения на которые нужны пользователям с создаваемой ролью.
Рассмотрим каждый блок объектов отдельно.
Пользователи и роли¶
Метка | Название | Описание |
---|---|---|
User | Пользователь | Предоставляет права на раздел Сотрудники |
Role | Роль | Предоставляет права на раздел Роли |
DomainUser | Внутренние номера сотрудников | Предоставляет права на редактирование Создание и настройка внутреннего номера (учетной записи телефонии) |
UserPbxProfile | Профиль пользователя | Предоставляет права на раздел Профиль пользователя |
Системные справочники¶
Метка | Название | Описание |
---|---|---|
TextTemplate | Текстовый шаблон | Предоставляет права на раздел Шаблоны доменных уведомлений |
SystemAudioFile | Системные аудио файлы | Предоставляет возможность использования системных аудио файлов в рамках АТС |
Доменные справочники¶
Метка | Название | Описание |
---|---|---|
DomainAudioFile | Доменные аудио файлы | Предоставляет права на раздел Аудиофайлы |
DomainSettings | Настройки домена | Предоставляет права на раздел Настройки |
DomainGroup | Группы домена | Предоставляет права на раздел Группы |
DomainList | Списки домена | Предоставляет права на раздел Списки |
DomainAgentStatus | Статус агента | Предоставляет возможность изменения статуса агента (Мониторинг, WebRTC-телефон, CTI-панель (браузерное решение), CTI-панель (програмное решение)) |
DomainAgent | Параметры агента | Предоставляет возможность настройки параметров агента |
DomainProject | Проекты домена | Предоставляет права на раздел Проекты |
DomainDevice | Устройства домена | Предоставляет права на раздел Устройства |
DomainModuleSetting | Настройка модулей домена | Все Настройки домена, кроме раздела Настройки |
DomainAddressBook | Адресная книга домена | Предоставляет права на раздел Адресная книга |
DomainVoiceKit | Голосовые сервисы домена | Параметры синтеза аудио при использовании в таких сервисах как, например, Интеграция с Яндекс.SpeechKit |
DomainTier | Привязки сотрудников | Предоставляет возможность добавлять сотрудников в Очереди |
DomainDocument | База знаний | Предоставляет права на раздел База знаний |
DomainFileStorage | Файловое хранилище домена | Предоставляет доступ к файловому хранилищу домена |
DomainDesktop | Рабочий стол | Предоставляет права на раздел Рабочий стол |
DomainDetailForm | Формы детализации | Предоставляет права на раздел Формы детализации |
Доменные отчеты¶
Метка | Название | Описание |
---|---|---|
DomainCCMonitor2 | Состоянием колл-центра | Предоставляет права на раздел Состояние колл-центра |
DomainCCMonitor | Монитор колл-центра | Предоставляет права на раздел Мониторинг |
DomainOmniMonitor | Омни-монитор колл-центра | Предоставляет права на раздел Монитор |
DomainReportCallsHistory | История вызовов | Предоставляет права на раздел История вызовов |
DomainReportGroupV1 | Группировка | Предоставляет права на раздел Двойная группирока |
DomainReportInboundAnalyze | Анализ входящих | Предоставляет права на раздел Анализ входящих вызовов |
DomainReportSLByUsers | SL-отчет по сотрудникам | Предоставляет права на раздел SL по сотрудникам |
DomainReportOperatorPerfomance | KPI по сотрудникам | Предоставляет права на раздел KPI операторов |
DomainReportDailyQueueRates | Детализация по очередям | Предоставляет права на раздел Детализация вызовов в очереди |
DomainReportQueueCalls | Аналитика по очередям | Предоставляет права на раздел Аналитика по очередям |
DomainReportFilter | Фильтры для отчетов | Предоставляет возможность использовать Базовые кнопки и фильтры в аналитике |
DomainReportPreset | Сохраненные настройки отчетов | Предоставляет возможность сохранять фильтры аналитических отчетов как шаблоны для последующего использования |
Доменные модули¶
Метка | Название | Описание | |
---|---|---|---|
DomainWhiteLabel | Персонализация | Предоставляет права на раздел домена | Персонализация | ||
DomainExternalAuth | Параметры | Предоставляет доступ к параметрам систем систем внешней | внешней авторизации для доменов (SSO, авторизации | Azure и др.) | ||
DomainDeviceRental | Параметры аренды устройств | Параметры аренды устройств в домене | |
DomainDialPlanAlarm | Технические уведомления | Предоставляет права на раздел Технические уведомления | |
DomainVoiceDirectory | Аудиофайлы домена | Предоставляет права на раздел Аудиофайлы | |
DomainEAPI | Внешние источники данных | Подключение внешних источников данных для интеграции в разделы Маршрутизация и Рабочий стол | |
DomainCTI | Настройки CTI-панели | Предоставляет права на раздел Настройки CTI-панели | |
DomainOmni | Параметры омниканальности | Предоставляет права на раздел Настройки омниканальности | |
DomainEventHandling | Обработчки событий | Обработчик событий для периодичной отправки, например, отчетов, уведомлений о заказе коллбэка и др. | |
DomainGatewayNumberPool | Подменные номера домена | Предоставляет права на раздел Ротация номеров | |
DomainGNP | Параметры обработки | Общие параметры обработки в разделе Ротация номеров | |
DomainGNPHidden | Правила обработки | Правила для раздела Ротация номеров | |
DomainDialer | Модуль автообзвон | Предоставляет права на раздел Автоматический обзвон | |
DomainEavesdrop | Модуль прослушивания | Предоставляет возможность прослушивать вызовы через Суфлирование | |
DomainInternalPersonalChat | Персональные чаты | Предоставляет возможность использовать Персональные чаты | |
DomainInternalGroupChat | Групповые чаты | Предоставляет возможность использовать Групповые чаты |
Доменные объекты¶
Метка | Название | Описание |
---|---|---|
DomainQueue | Очереди домена | Предоставляет права на раздел Очереди |
DomainGateway | Номера домена | Предоставляет права на раздел Номера |
DomainExtension | Расширения домена и интеграции | Предоставляет возможность редактирования параметров интеграций |
DomainDialPlan | Маршрутизация домена | Предоставляет права на раздел Маршрутизация |
DomainDPEResult | Сохранение результатов выполнения | Модель для сохранения результатов выполнения элементов маршрутизации |
DomainDashboard | Дашбоард домена | Предоставляет права на раздел Дашборд |
DomainConference | Конференции домена | Предоставляет права на раздел Мероприятия |
DomainConferenceMember | Участники конференции | Предоставляет возможность редактирования списка участников конференции |
GeoCode | Справочник гео-кодов | Предоставляет справочник для элемента маршрутизации Геомаршрутизация |
LogAction | Журнал действий | Предоставляет права на раздел Журнал действий |
LogEvent | Журнал событий | Предоставляет права на раздел Журнал событий |
Системные объекты¶
Доменные журналы¶
Метка | Название | Описание |
---|---|---|
DomainVoiceMail | Журнал голосова почта | Предоставляет права на раздел Голосовая почта |
DomainFax | Журнал факсы | Предоставляет права на раздел Факсы |
DomainObjectNote | Журнал записи по объектам | Предоставляет возможность оставлять Комментарии к таким объектам как, например, вызовы |
DomainCallTask | Журнал задачи по вызовам | Предоставляет права на раздел Задачи по вызовам |
Доменные CRM¶
Domain quality management¶
Метка | Название | Описание |
---|---|---|
DomainQMScript | Скрипты оценки | Скрипты оценки качества |
DomainQMCllRaiting | Результаты оценки | Результаты оценки качества |
Domain omni and chat¶
Метка | Название | Описание |
---|---|---|
DOCChannel | Каналы омниканальности | Предоставляет права на раздел Каналы сообщений |
DOCChatPlan | Маршруты сообщений | Предоставляет права на раздел Маршруты сообщений |
DOCQueue | Очереди омниканальности | Предоставляет права на раздел Очереди |
DOCTier | Привязки сотрудников омниканальности | Предоставляет возможность добавлять сотрудников в Очереди |
DOCAgent | Параметры агента омниканальности | Предоставляет возможность настройки параметров агента омниканальности |
DOCCostumer | Клиенты омниканальности | Отображение клиентов, зашедших в чат |
DOCQueueMemberStat | Статистика распределениея клиентов | Статистика распределения клиентов в Очереди омниканальности |
DOCQueueAttemptStat | Попытки распределения | Попытки распределения омниканальности |
DOCDialogMessage | Сообщения омниканальности | Отображение сообщений в диалоге |
OPDOCReportG1 | Отчет по диалогам | Предоставляет права на раздел Отчет по диалогам |
После выбора объектов они отобразяться ниже. Теперь необходимо указать, что именно разрашается в них.
Нажмите кнопку и выберите необходимое. Общий список разрешений:
Разрешение | Обозначение | Описание |
---|---|---|
Создание | Возможность создания сущностей | |
Редактирование | Возможность редактирования сущностей | |
Удаление | Возможность удаления сущностей | |
Список | Возможность видеть список сущностей | |
Просмотр | Возможность проваливаться внутрь сущности (только просмотр, без редактирования) | |
Выбор | Доступ к элементам моделей (изменения в выпадающих списках) | |
Расширенный список | Возможность получения дополнительных параметров модели | |
Редактирование (только по себе) | Возможность редактирования сущностей, связанных с текущим сотрудником | |
Список (только по себе) | Возможность видеть список сущностей, связанных с текущим сотрудником | |
Просмотр (только себя) | Возможность проваливаться внутрь сущностей, связанных с текущим сотрудником | |
Выбор (только по себе) | Доступ к элементам моделей, связанных с текущим сотрудником | |
Расширенный список (только по себе) | Возможность получения дополнительных параметров модели, связанных с текущим сотрудником | |
Редактирование (по проекту) | Возможность редактирования только тех сущностей, которые задействованы в том же проекте, что и пользователь | |
Список (по проекту) | Возможность видеть список сущностей, связанных с текущим проектом | |
Просмотр (по проекту) | Возможность проваливаться внутрь сущностей, связанных с текущим проектом | |
Выбор (по проекту) | Доступ к элементам моделей, связанных с текущим проектом | |
Расширенный список (по проекту) | Возможность получения дополнительных параметров модели, которые задействованы в том же проекте, что и пользователь |
Ещё чуть ниже добавяться отобразяться зависимые разрешения — необходимые для работы минимальные разрешения других объектов, которые также необходимо добавить. Напротив каждого из них нажмите кнопку для активации.
После настройки Роли необходимо нажать кнопку для её сохранения. Выбрать роль для конкретного сотрудника можно в разделе Сотрудники.
Для редактирования роли воспользуйтесь кнопкой
Для удаления воспользуйтесь кнопкой